永利总站ylzz55第七届“财经科技精英夏令营”自接受报名以来,共计收到217名来自全国各大高校优秀学子的申请材料,感谢各兄弟院校的支持和同学们的积极参与。申请入营的每一名同学都很优秀,但因名额有限,本届夏令营拟入营120人,在祝贺入营营员的同时,对未能入选的申请者,我们深表遗憾,请继续关注并欢迎报考我院。现将入营名单及工作方案公告如下。
 
经济信息管理
 
  
   
    | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
   
    | 1 | 16891 | 吴桐雨 | 经济信息管理 | 
   
    | 2 | 17093 | 吴雯雪 | 经济信息管理 | 
  
 
 
 
产业经济学
 
  
   
    | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
 | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
   
    | 1 | 10366 | 时昊 | 产业经济学 | 
 | 16 | 14875 | 徐天琪 | 产业经济学 | 
   
    | 2 | 10737 | 姜舒扬 | 产业经济学 | 
 | 17 | 14906 | 章唱晚 | 产业经济学 | 
   
    | 3 | 10970 | 杨明嘉 | 产业经济学 | 
 | 18 | 15871 | 郭婷婷 | 产业经济学 | 
   
    | 4 | 11363 | 陈欣悦 | 产业经济学 | 
 | 19 | 16574 | 王素 | 产业经济学 | 
   
    | 5 | 13101 | 周韦 | 产业经济学 | 
 | 20 | 16629 | 谢可欣 | 产业经济学 | 
   
    | 6 | 13347 | 唐嘉懿 | 产业经济学 | 
 | 21 | 16739 | 谢钦琳 | 产业经济学 | 
   
    | 7 | 13709 | 黄紫云 | 产业经济学 | 
 | 22 | 16849 | 袁嘉 | 产业经济学 | 
   
    | 8 | 14350 | 吴茜 | 产业经济学 | 
 | 23 | 16888 | 赵梓含 | 产业经济学 | 
   
    | 9 | 14354 | 彭睿 | 产业经济学 | 
 | 24 | 16982 | 杨少龙 | 产业经济学 | 
   
    | 10 | 14541 | 吴俊瑶 | 产业经济学 | 
 | 25 | 17079 | 王一帆 | 产业经济学 | 
   
    | 11 | 14592 | 付宽 | 产业经济学 | 
 | 26 | 17097 | 沈子城 | 产业经济学 | 
   
    | 12 | 14608 | 成思阳 | 产业经济学 | 
 | 27 | 17101 | 宋佳颖 | 产业经济学 | 
   
    | 13 | 14624 | 梁巧粤 | 产业经济学 | 
 | 28 | 17199 | 和寒月 | 产业经济学 | 
   
    | 14 | 14718 | 姜依岑 | 产业经济学 | 
 | 29 | 17207 | 王叶璇 | 产业经济学 | 
   
    | 15 | 14842 | 翟向阳 | 产业经济学 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
 
 
管理信息系统
 
  
   
    | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
 | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
   
    | 1 | 10004 | 卫雨荷 | 管理信息系统 | 
 | 20 | 16537 | 张佳怡 | 管理信息系统 | 
   
    | 2 | 10496 | 刘晨曦 | 管理信息系统 | 
 | 21 | 16561 | 刘家琪 | 管理信息系统 | 
   
    | 3 | 10852 | 谢重阳 | 管理信息系统 | 
 | 22 | 16902 | 孔钰瑶 | 管理信息系统 | 
   
    | 4 | 11487 | 王傲寒 | 管理信息系统 | 
 | 23 | 16912 | 杨思思 | 管理信息系统 | 
   
    | 5 | 11636 | 谭诗莹 | 管理信息系统 | 
 | 24 | 16932 | 王新婷 | 管理信息系统 | 
   
    | 6 | 12907 | 杨佳悦 | 管理信息系统 | 
 | 25 | 16947 | 时睿哲 | 管理信息系统 | 
   
    | 7 | 13527 | 史鑫蕊 | 管理信息系统 | 
 | 26 | 16949 | 张越凡 | 管理信息系统 | 
   
    | 8 | 13787 | 甄帅 | 管理信息系统 | 
 | 27 | 16970 | 戴芷琼 | 管理信息系统 | 
   
    | 9 | 14755 | 张玉杰 | 管理信息系统 | 
 | 28 | 16990 | 王珊珊 | 管理信息系统 | 
   
    | 10 | 14760 | 梁恬恬 | 管理信息系统 | 
 | 29 | 17016 | 贾欣怡 | 管理信息系统 | 
   
    | 11 | 14968 | 张涵玉 | 管理信息系统 | 
 | 30 | 17034 | 甄柏雯 | 管理信息系统 | 
   
    | 12 | 15309 | 廖嘉怡 | 管理信息系统 | 
 | 31 | 17121 | 马明宇 | 管理信息系统 | 
   
    | 13 | 15378 | 陈雨萌 | 管理信息系统 | 
 | 32 | 17155 | 竺乐祺 | 管理信息系统 | 
   
    | 14 | 15485 | 胡洁聆 | 管理信息系统 | 
 | 33 | 17179 | 杨子彤 | 管理信息系统 | 
   
    | 15 | 15668 | 刘晗畅 | 管理信息系统 | 
 | 34 | 17195 | 董梦欣 | 管理信息系统 | 
   
    | 16 | 15848 | 陈珂 | 管理信息系统 | 
 | 35 | 17229 | 田萌萌 | 管理信息系统 | 
   
    | 17 | 15856 | 董煜敏 | 管理信息系统 | 
 | 36 | 17231 | 田利隆 | 管理信息系统 | 
   
    | 18 | 15926 | 高轩宇 | 管理信息系统 | 
 | 37 | 17369 | 涂淇瑞 | 管理信息系统 | 
   
    | 19 | 16177 | 翟红宇 | 管理信息系统 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
 
 
 
网络空间安全
 
  
   
    | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
 | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
   
    | 1 | 10875 | 葛钰峣 | 网络空间安全 | 
 | 13 | 15751 | 李英嘉 | 网络空间安全 | 
   
    | 2 | 11370 | 倪智康 | 网络空间安全 | 
 | 14 | 16348 | 党钰妍 | 网络空间安全 | 
   
    | 3 | 11624 | 李鹏辉 | 网络空间安全 | 
 | 15 | 16368 | 付琬舒 | 网络空间安全 | 
   
    | 4 | 12078 | 程怡萱 | 网络空间安全 | 
 | 16 | 16830 | 李欢 | 网络空间安全 | 
   
    | 5 | 13504 | 吴仕启 | 网络空间安全 | 
 | 17 | 16835 | 杨诗睿 | 网络空间安全 | 
   
    | 6 | 14320 | 顾羽桥 | 网络空间安全 | 
 | 18 | 16988 | 郝含云 | 网络空间安全 | 
   
    | 7 | 14709 | 汤明宇 | 网络空间安全 | 
 | 19 | 17003 | 张梦菲 | 网络空间安全 | 
   
    | 8 | 14932 | 施林婕 | 网络空间安全 | 
 | 20 | 17069 | 汪航 | 网络空间安全 | 
   
    | 9 | 15076 | 樊本航 | 网络空间安全 | 
 | 21 | 17081 | 刘袁源 | 网络空间安全 | 
   
    | 10 | 15198 | 李永欣 | 网络空间安全 | 
 | 22 | 17256 | 吕策 | 网络空间安全 | 
   
    | 11 | 15684 | 宋功金 | 网络空间安全 | 
 | 23 | 17257 | 王静怡 | 网络空间安全 | 
   
    | 12 | 15743 | 郝甜宇 | 网络空间安全 | 
 | 24 | 17410 | 王溪云 | 网络空间安全 | 
  
 
 
电子信息专硕大类
 
  
   
    | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
 | 序号 | 考生报名号 | 姓名 | 报考专业名称 | 
   
    | 1 | 14325 | 贺加贝 | 电子信息专硕大类 | 
 | 15 | 16695 | 王骏华 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 2 | 14638 | 高硕 | 电子信息专硕大类 | 
 | 16 | 16740 | 周润泽 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 3 | 14940 | 潘宇虹 | 电子信息专硕大类 | 
 | 17 | 16821 | 衣厚汶 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 4 | 14949 | 刘昱肖 | 电子信息专硕大类 | 
 | 18 | 16853 | 王思懿 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 5 | 15402 | 陆梦琪 | 电子信息专硕大类 | 
 | 19 | 16890 | 董彦 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 6 | 15466 | 吕亚哲 | 电子信息专硕大类 | 
 | 20 | 16904 | 雷杰睿 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 7 | 15551 | 徐惠泽 | 电子信息专硕大类 | 
 | 21 | 17061 | 谢佳欣 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 8 | 15685 | 柏小琦 | 电子信息专硕大类 | 
 | 22 | 17062 | 宋震宇 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 9 | 15696 | 刘思扬 | 电子信息专硕大类 | 
 | 23 | 17092 | 黄少平 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 10 | 15823 | 朱俊儒 | 电子信息专硕大类 | 
 | 24 | 17114 | 陈嘉炜 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 11 | 15873 | 刘一菲 | 电子信息专硕大类 | 
 | 25 | 17118 | 刘忠洋 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 12 | 15951 | 张智韦 | 电子信息专硕大类 | 
 | 26 | 17166 | 李金雨 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 13 | 16036 | 张宇欣 | 电子信息专硕大类 | 
 | 27 | 17172 | 李惠嫦 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 14 | 16073 | 杨若琦 | 电子信息专硕大类 | 
 | 28 | 17268 | 刘婧双 | 电子信息专硕大类 | 
  
 
 
 
注:
1.上述同学如放弃入营,请务必于7月4日前联系我院(发送《放弃入营申明》至邮箱cufeinfor_yz@163.com),以便学院根据情况酌情安排是否递补。
2.确定入营的同学7月4日前在研招报名系统“附件上传“处提供照片。并扫描下方二维码加入“永利总站ylzz55 2023年夏令营入营微信群”,入群时请备注名称为“报考专业+姓名+手机号”。
 
 
 
    永利总站ylzz55第七届“财经科技精英夏令营”将于2023年7月10日-11日在沙河校区举行,具体日程安排暂定如下(如有调整,将另行通知):
 
  
   
    | 日期 | 时间 | 地点 | 活动内容 | 参加人员 | 
   
    | 7月10日(周一) | 上午 | 9:00-11:00 | 学院7号楼112 | 报到入营、资格审核 | 经济信息管理、产业经济学、 管理信息系统 | 
   
    | 学院7号楼113 | 报到入营、资格审核 | 电子信息专硕大类、网络空间安全 | 
   
    | 下午 | 13:00-14:00 | 学院七号楼115 | 开营仪式、招生政策及学院介绍、培养方案说明等 | 全体营员 | 
   
    | 14:10-16:10 | 学院七号楼115 | 专题讲座 | 全体营员 | 
   
    | 16:30-18:00 | 学院七号楼215 | 科研成果与专业技能展示、专业潜质面试、英语听说测试 | 经济信息管理 | 
   
    | 7月11日(周二) | 全天 | 8:30-20:30     | 学院七号楼215 | 英语听说测试 | 产业经济学、管理信息系统、网络空间安全、电子信息专硕大类 | 
   
    | 学院七号楼216 | 科研成果与专业技能展示、专业潜质面试 | 产业经济学 | 
   
    | 学院七号楼217 | 管理信息系统 | 
   
    | 学院七号楼112 | 网络空间安全 | 
   
    | 学院七号楼113 | 电子信息专硕大类 | 
   
    | 学院七号楼115 | 营员候考室 | 
   
    | 学院七号楼114 | 离营手续办理 | 全体营员(参加完所有考核后就能办理离营手续) | 
  
 
 
 
 
 
 
一、报到与离营
1.报到与离营:请于7月10日9:00-11:00到中央财经大学沙河校区学院楼7号楼112、113报到,并进行资格审核。离营手续办理时间为7月11日8:30-20:30,学院七号楼114。
2.资格审核:入营报到时提交申请材料的2、3、4、6项原件,第5、7、8、9、10项提交复印件(原件备查),请确保申报材料的完整真实;同时现场携带本人身份证原件完成人脸识别,并签订中央财经大学 2024年硕士研究生招生考试诚信复试承诺书。
请特别注意:夏令营期间发放的校园一卡通为临时卡,在离营时需收回,请在营期间务必妥善保管。
二、面试考核流程
  1.科研成果与专业技能展示和专业潜质面试(硕士考核时长15分钟、直博考核时长25分钟),其中科研成果与专业技能展示部分,营员需准备5分钟PPT。
  2.英语测试包括自我介绍和抽题问答(5分钟)。
  注:报考硕士研究生的考生面试总时间20分钟,报考直博生的考生面试总时长30分钟,请考生合理把握考核时间,每一部分的时间单独计时,富余时间不累加到其他环节考核。
    三、特别说明
  经夏令营考核通过者,如有下列情况之一者,将被取消候选人资格:
  1.提供的材料与事实不符,存在舞弊行为者;
  2.在本科期间有不及格科目者;
  3.在毕业时未获得毕业证书或学士学位证书者;
  4.体检不合格者;
  5.在本专业招生项目考核全部结束前,以任何形式向第三人泄露试题信息者;
  6.有其他影响候选人资格的事项发生者。
   四、乘车路线
  乘坐北京地铁13号线在“西二旗站”换乘昌平线,在“沙河高教园站”下车,往北步行约800米到达中央财经大学沙河校区。
 
 
永利总站ylzz55
2023年6月30日
撰稿人:危薇
审稿人:王秀利