| 项目名称 | 立项日期 | 负责人 | 
| 区块链赋能联邦学习的安全隐私关键技术与激励机制研究 | 2023-08-24 | 朱建明 | 
| 面向技术同化的人工智能在医疗决策中的影响机制研究 | 2022-09-08 | 李燕 | 
| 基于卷积引导Transformer的红外与彩色可见光图像融合方法研究 | 2022-09-08 | 李静 | 
| 在线健康社区用户行为与需求研究:基于个人-群体-社区视角 | 2021-08-18 | 王熙 | 
| 结构模式识别与金融股市风险分析 | 2021-08-18 | 白璐 | 
| 基于深度学习的中小企业可解释信用评估关键技术研究 | 2021-08-18 | 郭韦昱 | 
| 在线定制企业信息交互对顾客参与价值共创的影响研究 | 2020-09-18 | 王天梅 | 
| 基于区块链的数据交易安全模型及关键技术研究 | 2020-09-18 | 高胜 | 
| 信息集解码算法若干问题研究 | 2019-08-26 | 王卯宁 | 
| 公众科学项目用户参与行为及价值共创效果研究 | 2019-08-26 | 汤健 | 
| 面向社交媒体的垃圾信息协同识别建模与关键技术研究 | 2019-08-26 | 王友卫 | 
| 智能服务中用户信任演化机制研究:基于信任构建-信任违背-信任修复的视角 | 2019-08-26 | 万瑾琳 | 
| 基于深度图卷积网络的金融风险分析理论研究 | 2019-08-26 | 白璐 | 
| 突发事件中政府信息发布对社会负面情绪感染-演化的影响机制研究 | 2018-08-17 | 张巍 | 
| 基于区块链的信息物理融合系统数据安全与隐私保护机制研究 | 2017-08-17 | 段美姣 | 
| 面向高维大数据的正则化统计方法的相关研究 | 2017-08-17 | 杨虎 | 
| 量子态层析关键问题研究 | 2017-08-17 | 武霞 | 
| 基于图的特征选择学习算法及其在P2P借贷信用风险评估中的应用研究 | 2016-08-30 | 崔丽欣 | 
| 多粒度动态的服务推荐模型与算法研究 | 2016-08-18 | 张艳梅 | 
| 软件定义网络中流优化调度基础理论研究 | 2016-08-17 | 陈福 | 
| 面向个性化需求的轨迹隐私保护及评估机制研究 | 2016-08-17 | 高胜 | 
| 工业信息物理融合系统安全理论与关键技术 | 2016-01-01 | 朱建明 | 
| 基于图核机器的学习算法及其在金融分析理论的研究 | 2015-08-18 | 白璐 | 
| 隐藏网数据库爬取策略研究 | 2014-12-15 | 王焱 | 
| 基于自适应模型检测的安全协议自动建模与设计研究 | 2014-08-17 | 范丹 | 
| 面向知识管理的社会化媒体多源信息整合研究 | 2013-06-29 | 杨铭 | 
| 不确定信道下无线CSMA网络优化理论与算法研究 | 2013-06-29 | 王悦 | 
| 理性量子秘密共享协议理论研究 | 2013-06-29 | 贾恒越 | 
| 基于博弈论的信息安全理论与方法研究 | 2012-06-29 | 朱建明 | 
| 不确定性数据流上的频繁项集挖掘关键技术研究 | 2011-08-26 | 李海峰 | 
| 基于动态混合故障模型和进化博弈论的可生存性分析方法研究 | 2009-09-04 | 朱建明 | 
| 基于动态流程的信息系统战略规划方法研究 | 2008-09-05 | 王天梅 | 
| 存储网络系统的可生存性理论与关键技术研究 | 2007-11-28 | 朱建明 | 
| 移动商务接受模型及企业实施移动商务的关键成功因素研究 | 2006-09-30 | 冯海旗 | 
| 基于信用机制的移动电子商务多方位支付理论与技术研究 | 2006-09-20 | 王鲁滨 | 
网站:www.shxinyahe.com 版权所有©2024 广东永利总站ylzz55平洲电子有限公司
学院南路校区地址:北京市海淀区学院南路39号 邮编:100081
沙河校区地址:北京市昌平区沙河高教园区 邮编:102206 京ICP备05004636号 京公网安备110402430071号